Connect with us
Follow @RodsOnRivers
Follow @RodsOnRivers
Our sponsors
- Fishing List
- Fishing Map
- Fishing Details
Geens Mill
Tresillian River < River Truro < River Fal, South West
This beat is part of the Westcountry Angling Passport Token Fishery, formally known as Angling 2000, which has been offering wild fishing on some of the region’s prettiest and wildest rivers for over 10 years. The Token beats are accessed by the unique Token payment scheme, this allows anglers to access any of the scheme’s beats without the need to contact anyone beforehand. To find out more about how the scheme works please click here.
To purchase Tokens please click here. Please note that Tokens must be used to fish this water.
Access *** Fishability *** Be aware of overhead power lines.
1450m of single bank.
This very small stream has a reasonable head of brown trout and usually has a run of sea trout from late April. If after the sea trout, try a short, powerful 7-8ft rod and fish in the gloaming.
The summer peal can be caught on a nymph by day, but worm and Mepps (size 2) are often most effective, especially during and straight after a summer spate (also worth trying following a spring tide). Very overgrown and lightly fished last season, management works have been undertaken over the winter so access should be easier in 2012.
Fly, spinner and worm allowed.
Directions & Access:
From St Austell take the A390 to Truro.
Pass through Grampound and then turn right at the roundabout to Probus.
Go through Probus and follow the road down and alongside the river.
Take the second track on the right (if you return to the A390 you have gone too far) and proceed down and over the bridge.
Park up by the box on the left hand side.
Key Information
Species Available
Wild Brown Trout
Body Of Water
Tresillian River < River Truro < River Fal
Season
1st April to 30th September
Nearest Town
Truro
Fishing Type
Fly Fishing, Bait Fishing, Spinning
Let Period
Day Let
Read More
Availability This Month
Catch Data Sample
| Brown Trout | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full year entered in December | |||||||||||||
| Y | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 2012 | 4 |
| Read More | |||||||||||||
Weather Forecast For Geens Mill
| Weather from World Weather Online on 23-05-2013 @ 08:06 AM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Current ![]()
| Thu ![]()
| Fri ![]()
| Sat ![]()
| Sun ![]()
| Mon ![]()
|
Prices & Info For Geens Mill
Species Available
Wild Brown Trout Season: From: 1st April to 30th September
Wild Brown Trout Pricing: 3 tokens per day
R = Roaming Beats: Roaming beats are those with no designated rod availability with a 'turn up and see' policy and are part of the passport token fishery system. Each token costs £2.50.
Wild Brown Trout Pricing: 3 tokens per day
R = Roaming Beats: Roaming beats are those with no designated rod availability with a 'turn up and see' policy and are part of the passport token fishery system. Each token costs £2.50.
Body Of Water
Tresillian River < River Truro < River Fal
Season
1st April to 30th September
Nearest Town
Truro
Fishing Type
Fly Fishing, Bait Fishing, Spinning
Let Period
Day Let
Amenities
N/A
Number Of Rods Available
Roaming Beat. Roaming beats are those with no designated rod availability and are part of the passport token system. Please click here for more information on how to purchase and etiquette on token beats.
Services
na
CR Program
All trout under 7” must be returned, no more than 2 trout or 2 sea trout to be retained per day.
Rules
Passport River
Yes
Named Pools
N/A
Disabled Access
No
Water Type
River
Availability Info For Geens Mill
This fishery is open from April 1st to September 30th. This is a Roaming Beat. Roaming beats are those with no designated rod availability and are part of the passport token system. Please click here for more information on how to purchase and etiquette on token beats.
| Specie Seasons - hover over specie for full dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Wild Brown Trout | |||||||||||
Click on a date to see specific prices & info.Please note R indicates this is a Roaming Beat and the day has a full complement of 5 rods available.
May 2013
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||
| W. B. Trout | Click for price details | ||||||||||||||||||||||||||||||
June 2013
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Rods Available | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| W. B. Trout | Click for price details | ||||||||||||||||||||||||||||||
July 2013
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| W. B. Trout | Click for price details | ||||||||||||||||||||||||||||||
August 2013
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| W. B. Trout | Click for price details | ||||||||||||||||||||||||||||||
September 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Rods Available | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| W. B. Trout | Click for price details | ||||||||||||||||||||||||||||||
October 2013
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available |
November 2013
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Rods Available |
December 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available |
January 2014
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available |
February 2014
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Rods Available |
March 2014
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available |
April 2014
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Rods Available | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| W. B. Trout | Click for price details | ||||||||||||||||||||||||||||||
May 2014
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| W. B. Trout | Click for price details | ||||||||||||||||||||||||||||||
June 2014
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Rods Available | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| W. B. Trout | Click for price details | ||||||||||||||||||||||||||||||
July 2014
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| W. B. Trout | Click for price details | ||||||||||||||||||||||||||||||
August 2014
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| W. B. Trout | Click for price details | ||||||||||||||||||||||||||||||
September 2014
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Rods Available | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| W. B. Trout | Click for price details | ||||||||||||||||||||||||||||||
October 2014
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available |
November 2014
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Rods Available |
December 2014
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Rods Available |
X
Catch Data For Geens Mill
| Brown Trout | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full year entered in December | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2012 | 4 |




